Χρόνο με το χρόνο, η περίφημη έκδοση του Forbes δημοσιεύει βαθμολογίες από τους πλουσιότερους και πιο επιτυχημένους ανθρώπους στον πλανήτη μας. Η κατάσταση καθενός από αυτούς υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια και η συνολική αξία του συνολικού κεφαλαίου των παγκόσμιων δισεκατομμυριούχων φέτος είναι σχεδόν 8 τρισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που αποτελεί απόλυτο ρεκόρ σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Επιπλέον, το 2017, η λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes στον κόσμο έχει ήδη αναπληρωθεί από 233 άτομα - ένα άλλο ρεκόρ. Ποιος ακριβώς εισήγαγε αυτά τα "χρήματα" εκατό, και ποιος το άφησε, παρουσιάζεται στο άρθρο μας.
Κορυφαίοι 100 δισεκατομμυριούχοι του Forbes
Ενα μέρος | Ονομα | Ηλικία | κατάσταση | Πηγή εισοδήματος | Χώρα |
---|---|---|---|---|---|
1 | Μπιλ Γκέϊτς | 62 | 86 δισεκατομμύρια δολάρια | Microsoft | Ηνωμένες Πολιτείες |
2 | Γουόρεν Μπάφετ | 87 | 75,6 δισεκατομμύρια δολάρια | Μπέρκσαϊρ καταφύγιο | Ηνωμένες Πολιτείες |
3 | Τζεφ Μπέζος | 53 | 72,8 δισεκατομμύρια δολάρια | Amazon.com | Ηνωμένες Πολιτείες |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 δισεκατομμύρια δολάρια | Ζάρα | Ισπανία |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηνωμένες Πολιτείες | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 δισεκατομμύρια δολάρια | τηλεπικοινωνίες | Μεξικό |
7 | Λάρι Έλισον | 73 | 52,2 δισεκατομμύρια δολάρια | λογισμικό | Ηνωμένες Πολιτείες |
8 | Τσαρλς Κοχ | 82 | 48,3 δισεκατομμύρια δολάρια | διαφοροποιημένη | Ηνωμένες Πολιτείες |
8 | Ντέιβιντ Κοχ | 77 | 48,3 δισεκατομμύρια δολάρια | διαφοροποιημένη | Ηνωμένες Πολιτείες |
10 | Μάικλ Μπλούμπεργκ | 75 | 47,5 δισεκατομμύρια δολάρια | Bloomberg lp | Ηνωμένες Πολιτείες |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 δισεκατομμύρια δολάρια | LVMH | Γαλλία |
12 | Larry σελίδα | 44 | 40,7 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηνωμένες Πολιτείες | |
13 | Σεργκέι Μπριν | 44 | 39,8 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηνωμένες Πολιτείες | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 δισεκατομμύρια δολάρια | L'oreal | Γαλλία |
15 | Σ. Robson Walton | 73 | 34,1 δισεκατομμύρια δολάρια | Γουόλ-Μαρτ | Ηνωμένες Πολιτείες |
16 | Τζιμ Γουόλτον | 69 | 34 δισεκατομμύρια δολάρια | Γουόλ-Μαρτ | Ηνωμένες Πολιτείες |
17 | Άλις Γουόλτον | 68 | 33,8 δισεκατομμύρια δολάρια | Γουόλ-Μαρτ | Ηνωμένες Πολιτείες |
18 | Γουάνγκ Τζιανλίν | 63 | 31,3 δισεκατομμύρια δολάρια | ακίνητα | Κίνα |
19 | Λι Κα Σινγκ | 89 | 31,2 δισεκατομμύρια δολάρια | διαφοροποιημένη | Χονγκ Κονγκ |
20 | Sheldon adelson | 84 | 30,4 δισεκατομμύρια δολάρια | καζίνο | Ηνωμένες Πολιτείες |
21 | Ο Steve Ballmer | 61 | 30 δισεκατομμύρια δολάρια | Microsoft | Ηνωμένες Πολιτείες |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 δισεκατομμύρια δολάρια | μπύρα | Βραζιλία |
23 | Τζακ μα | 53 | 28,3 δισεκατομμύρια δολάρια | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | Κίνα |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 δισεκατομμύρια δολάρια | σούπερ μάρκετ | Γερμανία |
24 | Ντέιβιντ Τόμσον | 60 | 27,2 δισεκατομμύρια δολάρια | μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | Καναδάς |
26 | Η Ζακλίν Μαρς | 78 | 27 δισεκατομμύρια δολάρια | καραμέλα | Ηνωμένες Πολιτείες |
26 | Τζον Μαρς | 82 | 27 δισεκατομμύρια δολάρια | καραμέλα | Ηνωμένες Πολιτείες |
28 | Φιλ ιππότης | 79 | 26,2 δισεκατομμύρια δολάρια | Νίκη | Ηνωμένες Πολιτείες |
29 | Μαρία Φράνκα Φισόλο | 82 | 25,2 δισεκατομμύρια δολάρια | Σοκολάτες Nutella | Ιταλία |
29 | Τζορτζ Σόρος | 87 | 25,2 δισεκατομμύρια δολάρια | αντισταθμιστικά κεφάλαια | Ηνωμένες Πολιτείες |
31 | Μα Χουατένγκ | 46 | 24,9 δισεκατομμύρια δολάρια | μέσα διαδικτύου | Κίνα |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 δισεκατομμύρια δολάρια | ακίνητα | Χονγκ Κονγκ |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 δισεκατομμύρια δολάρια | πετροχημικά, πετρέλαιο και φυσικό αέριο | Ινδία |
34 | Γιος Masayoshi | 60 | 21,2 δισεκατομμύρια δολάρια | Διαδίκτυο, τηλεπικοινωνίες | Ιαπωνία |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 δισεκατομμύρια δολάρια | Lego | Δανία |
36 | Τζορτζ Σάφλερ | 53 | 20,7 δισεκατομμύρια δολάρια | αυτοκίνητα | Γερμανία |
37 | Τζόζεφ Σαφάρα | 78 | 20,5 δισεκατομμύρια δολάρια | ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | Βραζιλία |
38 | Μάικλ Ντελ | 52 | 20,4 δισεκατομμύρια δολάρια | Υπολογιστές της Dell | Ηνωμένες Πολιτείες |
38 | Σούζαν Κλάτεν | 55 | 20,4 δισεκατομμύρια δολάρια | Φαρμακευτικά προϊόντα BMW | Γερμανία |
40 | Λεν Μπλαβάτνικ | 60 | 20 δισεκατομμύρια δολάρια | διαφοροποιημένη | Ηνωμένες Πολιτείες |
40 | Η Laurene Powell δουλεύει | 54 | 20 δισεκατομμύρια δολάρια | Apple Disney | Ηνωμένες Πολιτείες |
42 | Πολ Άλεν | 64 | 19,9 δισεκατομμύρια δολάρια | Microsoft, επενδύσεις | Ηνωμένες Πολιτείες |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 δισεκατομμύρια δολάρια | Η & Μ | Σουηδία |
44 | Theo Albrecht, νεώτερος | 66 | 18,8 δισεκατομμύρια δολάρια | Aldi, Trader Joe's | Γερμανία |
45 | Ο πρίγκιπας Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 δισεκατομμύρια δολάρια | επενδύσεις | Σαουδική Αραβία |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 δισεκατομμύρια δολάρια | χημικές ουσίες αερίου | Ρωσία |
47 | Τσαρλς Έργκεν | 64 | 18,3 δισεκατομμύρια δολάρια | δορυφορική τηλεόραση | Ηνωμένες Πολιτείες |
47 | Stefan quandt | 51 | 18,3 δισεκατομμύρια δολάρια | BMW | Γερμανία |
49 | James Simons | 79 | 18 δισεκατομμύρια δολάρια | αντισταθμιστικά κεφάλαια | Ηνωμένες Πολιτείες |
50 | Λεονάρντο Ντελ Βέκιο | 82 | 17,9 δισεκατομμύρια δολάρια | γυαλιά | Ιταλία |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια | χάλυβας, επενδύσεις | Ρωσία |
52 | Γουίλιαμ Ντινγκ | 46 | 17,3 δισεκατομμύρια δολάρια | διαδικτυακά παιχνίδια | Κίνα |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 δισεκατομμύρια δολάρια | λιανεμποριο | Γερμανία |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια | αντισταθμιστικά κεφάλαια | Ηνωμένες Πολιτείες |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 δισεκατομμύρια δολάρια | επενδύσεις | Ηνωμένες Πολιτείες |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 δισεκατομμύρια δολάρια | ατσάλι | Ινδία |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 δισεκατομμύρια δολάρια | διαφοροποιημένη | Γαλλία |
57 | Βλαντιμίρ Λισίν | 61 | 16,1 δισεκατομμύρια δολάρια | χάλυβας, μεταφορά | Ρωσία |
59 | Τζενάντι timchenko | 65 | 16 δισεκατομμύρια δολάρια | πετρελαίου εσωτερικής καύσης | Ρωσία |
60 | Γουάνγκ Γουέι | 47 | 15,9 δισεκατομμύρια δολάρια | παράδοση δεμάτων | Κίνα |
60 | Ταντάσι Γιανάι | 68 | 15,9 δισεκατομμύρια δολάρια | λιανική μόδα | Ιαπωνία |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια | ποτά, ακίνητα | Ταϊλάνδη |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 δισεκατομμύρια δολάρια | πολυτελή αγαθά | Γαλλία |
64 | Οικογένεια Hinduja | - | 15,4 δισεκατομμύρια δολάρια | διαφοροποιημένη | Μεγάλη Βρετανία |
65 | David και Simon Reuben | 74 | 15,3 δισεκατομμύρια δολάρια | επενδύσεις, ακίνητα | Μεγάλη Βρετανία |
66 | Ντόναλντ Μπρεν | 85 | 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια | ακίνητα | Ηνωμένες Πολιτείες |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια | χάλυβας, τηλεπικοινωνίες, επενδύσεις | Ρωσία |
68 | Λι Κουν-Χε | 75 | 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια | Samsung | Νότια Κορέα |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | 15 δισεκατομμύρια δολάρια | ακίνητα | Χονγκ Κονγκ |
69 | Τζόζεφ Λος | 66 | 15 δισεκατομμύρια δολάρια | ακίνητα | Χονγκ Κονγκ |
69 | Τζίνα | 63 | 15 δισεκατομμύρια δολάρια | εξόρυξη | Αυστραλία |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 δισεκατομμύρια δολάρια | υπηρεσίες λογισμικού | Ινδία |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 δισεκατομμύρια δολάρια | μπύρα | Βραζιλία |
74 | Βαγκίτ Αλέπεροφ | 67 | 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια | λάδι | Ρωσία |
75 | Μιχαήλ Φρίντμαν | 53 | 14,4 δισεκατομμύρια δολάρια | πετρέλαιο, τραπεζικές, τηλεπικοινωνίες | Ρωσία |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 δισεκατομμύρια δολάρια | διαχείριση χρημάτων | Ηνωμένες Πολιτείες |
77 | Μυστήριο Pallonji | 88 | 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια | κατασκευή | Ιρλανδία |
77 | Βλαντιμίρ Ποτανίν | 56 | 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια | μέταλλα | Ρωσία |
79 | Γουάνγκ Γουένιν | 49 | 14 δισεκατομμύρια δολάρια | εξόρυξη, προϊόντα χαλκού | Κίνα |
80 | Elon Μόσχος | 46 | 13,9 δισεκατομμύρια δολάρια | Κινητήρες Tesla | Ηνωμένες Πολιτείες |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 δισεκατομμύρια δολάρια | φαρμακεία | Ιταλία |
82 | Γερμανική Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 δισεκατομμύρια δολάρια | εξόρυξη | Μεξικό |
82 | Τόμας Πίτερφι | 73 | 13,8 δισεκατομμύρια δολάρια | μεσιτική έκπτωση | Ηνωμένες Πολιτείες |
84 | Ίρις fontbona | 74 | 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια | εξόρυξη | χιλή |
84 | Ντιλίπ Σάνγκβι | 62 | 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια | φαρμακευτικα | Ινδία |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 δισεκατομμύρια δολάρια | Κόκκινος ταύρος | Αυστρία |
87 | Χάρολντ χαμ | 71 | 13,3 δισεκατομμύρια δολάρια | πετρελαίου εσωτερικής καύσης | Ηνωμένες Πολιτείες |
87 | Ρόμπιν Λι | 49 | 13,3 δισεκατομμύρια δολάρια | αναζήτηση στο Διαδίκτυο | Κίνα |
89 | Αντρέι Μελνιτσένκο | 45 | 13,2 δισεκατομμύρια δολάρια | λιπάσματα άνθρακα | Ρωσία |
90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 δισεκατομμύρια δολάρια | εφημερίδες, τηλεοπτικό δίκτυο | Ηνωμένες Πολιτείες |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13,1 δισεκατομμύρια δολάρια | φρένα | Γερμανία |
92 | Στίβ Κοέν | 61 | 13 δισεκατομμύρια δολάρια | αντισταθμιστικά κεφάλαια | Ηνωμένες Πολιτείες |
92 | Πάτρικ Ντράχι | 54 | 13 δισεκατομμύρια δολάρια | τηλεπικοινωνίες | Γαλλία |
94 | Χένρι Σι | 93 | 12,7 δισεκατομμύρια δολάρια | διαφοροποιημένη | Φιλιππίνες |
95 | Τσάρλεν ντε καρβαλό-heineken | 63 | 12,6 δισεκατομμύρια δολάρια | Heineken | Ολλανδία |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια | επενδύσεις | Ηνωμένες Πολιτείες |
96 | Ρόναλντ perelman | 74 | 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια | μοχλευμένες εξαγορές | Ηνωμένες Πολιτείες |
96 | Χανς | 91 | 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια | συσκευασία | Σουηδία |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια | μπύρα | Βραζιλία |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια | Αποστολή | Γερμανία |
Αφού ελέγξατε την κατάταξη των δισεκατομμυριούχων του Forbes, σίγουρα δεν θα μπορούσατε παρά να παρατηρήσετε πόσους Ρώσους ολιγάρχες βρίσκονται σε αυτήν την κατάταξη. Πράγματι, μετά από τρία ή πέντε δύσκολα χρόνια, οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι άρχισαν να γίνονται και πάλι πλούσιοι. Κατά τη διάρκεια του έτους, το συνολικό τους κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό δισεκατομμύρια δολάρια.
Για τους πλουσιότερους ανθρώπους στη χώρα μας, η κρίση φαίνεται να έχει τελειώσει πραγματικά. Ποιοι είναι οι λόγοι για αυτό το "απογείωση" - είναι άγνωστο. Σιωπηλοί αναλυτές, το κράτος είναι σιωπηλό. Αλλά, όπως λένε: "δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά μένετε εκεί."