Πώς να επιλέξετε μια τράπεζα "χωρίς προβλήματα"; Παρουσιάζουμε τις τράπεζες της Ρωσίας - την επίσημη βαθμολογία αξιοπιστίας του 2016 σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα.
Έχει δημοσιευθεί μια ενημερωμένη βαθμολογία αξιοπιστίας τράπεζας του 2017 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ρωσίας.
Αξιολόγηση αξιοπιστίας των ρωσικών τραπεζών σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα 2016
Η λίστα των πιο αξιόπιστων τραπεζών TOP-100 σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ρωσίας.
Περιλαμβάνει καταστάσεις για ακίνητα, δάνεια και μη βασικά περιουσιακά στοιχεία (δείκτης καθαρών περιουσιακών στοιχείων) από τον Νοέμβριο του 2016
Θέση κατάταξης | Τράπεζα | Οκτώβριος 2015, χιλιάδες ρούβλια | Οκτώβριος 2016, χιλιάδες ρούβλια | Αλλαγή, % |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank της Ρωσίας | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank of Moscow | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | Ανακάλυψη FC | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Ρωσική Αγροτική Τράπεζα | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Εθνικό Κέντρο Εκκαθάρισης | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Πιστωτική Τράπεζα της Μόσχας | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | Τράπεζα UniCredit | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Ρωσία | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (πρώην Τράπεζα της Μόσχας) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Τράπεζα "Αγία Πετρούπολη" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Τράπεζα ανάπτυξης | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Ρωσικό πρότυπο | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | Μπαρ Μπαρ | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Περιφερειακή Τράπεζα της Μόσχας | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Τράπεζα Uralsib | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Εθνική Τράπεζα "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Sviaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Ural Bank για Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | Τράπεζα MDM | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | Τράπεζα SMP | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ουγκρά | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Πρωτεύουσα της Ρωσίας | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Ζενίθ | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Τράπεζα Absolut | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | Τράπεζα ING | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Βιομηχανική Τράπεζα της Μόσχας | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Αναγέννηση | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Ρωσική Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξης | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Τράπεζα πίστωσης στο σπίτι | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Υπερβολική έκθεση | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Τράπεζα Tinkoff | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Εθνικό Αποθετήριο Διακανονισμού | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | Τράπεζα MTS | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Βόλγα | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Τράπεζα Ασίας Ειρηνικού | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Τράπεζα Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Εμπροσθοφυλακή | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | Τράπεζα OTP | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | Τράπεζα ΜΜΕ | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Οψη | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Τράπεζα | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Ταχυδρομική Τράπεζα | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Τράπεζα Setelem | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Αναγεννησιακή πίστωση | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Τράπεζα Uniastrum | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Κέντρο Επενδύστε | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Τράπεζα Rusfinance | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Ταυρίδη | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Ενωση | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Τράπεζα Finservice | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Βαλτική Τράπεζα | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Ρωσική Εθνική Εμπορική Τράπεζα | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Μπαλτίνβεντμπανκ | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban Credit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | Τράπεζα BNP Paribas | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | γερμανική τράπεζα | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | Τράπεζα HSBC (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Τράπεζα | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Τράπεζα Επενδύσεων | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | International Finance Club | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Intesa Bank | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | Τράπεζα RN | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Πιστωτικές κάρτες Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Τράπεζα ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Διεθνής Τράπεζα της Αγίας Πετρούπολης (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Εκπαίδευση | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | Τράπεζα SDM | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | Τράπεζα BFA | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | σοβιέτ | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. Τράπεζα UniCredit
Η μόνη «Ευρωπαϊκή» σε αυτήν την κορυφαία ρωσική τράπεζα όσον αφορά την αξιοπιστία του 2016, άρχισε να υπάρχει το 1989 ως «Διεθνής Τράπεζα της Μόσχας». Το 2007, το 100% των μετοχών της τράπεζας ανήκε στη μεγάλη ιταλική χρηματοοικονομική εταιρεία UniCredit Group και άλλαξε το όνομά της στην τρέχουσα. Παρεμπιπτόντως, ο μεγαλύτερος μέτοχος αυτής της ιταλικής οργάνωσης είναι η Aabar Investments PJS, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Αμπού Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η UniCredit Bank κατατάσσεται 10η στα περιουσιακά στοιχεία, 12η στα δάνεια και 23η στις καταθέσεις.
9. Promsvyazbank
Αυτή η τράπεζα ιδρύθηκε το 1995 και το 2014 συμπεριλήφθηκε στον αριθμό των συστημικά σημαντικών τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα. Η Promsvyazbank κατατάσσεται στην ένατη θέση όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και τις καταθέσεις και η εικοστή πρώτη από τις 100 μεγαλύτερες σε ό, τι αφορά τα δάνεια.
8. «Πιστωτική Τράπεζα της Μόσχας»
Το ICD εμφανίστηκε το 1992 και μέσα σε τρία χρόνια κατέληξε στις πιο σημαντικές τράπεζες της Ρωσίας. Ανοίγει μια βαθμολογία αξιοπιστίας λόγω της επιτυχούς αντιμετώπισης της κρίσης του 2008, εισάγοντας τα 10 κορυφαία σε περιουσιακά στοιχεία, τα 11 κορυφαία σε δάνεια και τα 12 κορυφαία σε καταθέσεις.
7. Alfa Bank
Η Alfa-Bank κατάφερε να επιβιώσει από την κρίση του 2004 (αν και οι μέτοχοι έπρεπε να βοηθήσουν την τράπεζα να παραμείνει επιπλέουσα με προσωπικά μέσα) - ίσως θα ήταν σε θέση να επαναπρογραμματίσει τον δύσκολο χρόνο μας. Στις 50 κορυφαίες τράπεζες της Ρωσίας όσον αφορά την αξιοπιστία το 2016, η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκεται στην έβδομη θέση όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, τα δάνεια και τις καταθέσεις.
6. Ρωσική Αγροτική Τράπεζα
Μια άλλη «κρατική» τράπεζα, περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση αξιοπιστίας των τραπεζών το 2016 σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα. Η εντολή για τη δημιουργία της δόθηκε από τον Πρόεδρο της Ρωσίας ειδικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών της γεωργικής βιομηχανίας. Η τράπεζα κατέχει την έκτη θέση όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και την τέταρτη όσον αφορά τις καταθέσεις και τα δάνεια.
5. Bank of FC "Ανακάλυψη"
Αυτή η τράπεζα ήταν γνωστή ως Karina-Bank, στη συνέχεια έγινε η Ρωσική Τράπεζα Ανάπτυξης και δεν επέζησε από την οικονομική κρίση του 2008. Τα υπόλοιπα εξαγοράστηκαν από την Otkritie Holding Corporation - ίσως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός όμιλος της χώρας με συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 2 τρισεκατομμυρίων ρούβλια. Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, η τράπεζα βρίσκεται στην πέμπτη θέση, αλλά σε καταθέσεις - στην όγδοη και σε δάνεια - στην 40η θέση.
4. "VTB 24"
Το VTB 24 Bank είναι ο κληρονόμος της Guta Bank, ο οποίος πέθανε πρόωρα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2004. Αγοράστηκε από την VTB Bank OJSC, έναν οργανισμό που ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από το Υπουργείο Οικονομικών της ΕΣΣΔ για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας. Τώρα η Κεντρική Τράπεζα κατέχει το 61% των μετοχών της VTB Bank και η τελευταία είναι ο μοναδικός μέτοχος της VTB 24. Η τράπεζα κατατάσσεται τέταρτη όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά μόνο η Sberbank είναι η δεύτερη θέση όσον αφορά την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα των καταθέσεων και των δανείων.
3. Gazprombank
Η τρίτη θέση στη λίστα τραπεζών το 2016 σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα κατέχεται από την Gazprombank, εκπρόσωπο της ίδιας ονομασίας. Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, είναι δεύτερη μετά την πρώτη θέση, και στις καταθέσεις και τα δάνεια κατέχει μια αυτοπεποίθηση τρίτη θέση. Ενδεχομένως, μόνο ένα πράγμα μπορεί να απειλήσει τους πελάτες της Gazprombank - ότι οι υπάλληλοι της τράπεζας μεταφέρουν λανθασμένα χρήματα σε αυτούς (το 2008 μετέφεραν 4 δισεκατομμύρια ρούβλια στον λογαριασμό ενός αστυνομικού).
2. VTB Bank of Moscow
Αυτό το πνευματικό τέκνο του πρώην δήμαρχου της Μόσχας, Luzhkov, ιδρύθηκε το 1995 ως δημοτική τράπεζα της Μόσχας και το 2011 ιδιωτικοποιήθηκε. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην Τράπεζα της Μόσχας ανήκει στην VTB Bank. Η τράπεζα κατέχει τη δεύτερη θέση όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, στην πέμπτη θέση στα δάνεια και τις καταθέσεις, και 4 στην βαθμολογία των τραπεζών ενυπόθηκων δανείων.
1. Sberbank
Είναι απίθανο να αμφιβάλλει κανείς ποια τράπεζα θα οδηγήσει τις πιο αξιόπιστες τράπεζες στη Ρωσία. Η Sberbank είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες τόσο στη Ρωσική Ομοσπονδία όσο και στην Ευρώπη. Είναι υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας, καταλαμβάνοντας αξιότιμες πρώτες θέσεις στη βαθμολογία τόσο για τα δάνεια που εκδίδονται όσο και για τα περιουσιακά στοιχεία και τις καταθέσεις.
Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Moody
Τράπεζα | Εκτίμηση | Αλλαγή | ημερομηνία |
---|---|---|---|
Ing Bank (Ευρασία) | Aaa.ru | Επιβεβαιωμένο από | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Χαμηλώθηκε | 27.02.2015 |
Credit Delta KB | Aa1.ru | Χαμηλώθηκε | 25.02.2015 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΜΕ | Aa1.ru | Χαμηλώθηκε | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Χαμηλώθηκε | 25.02.2015 |
Τράπεζα Rusfinance | Aa1.ru | Επιβεβαιωμένο από | 25.02.2015 |
Sberbank της Ρωσίας | Aa1.ru | Χαμηλώθηκε | 24.02.2015 |
Τράπεζα GPB | Aa2.ru | Χαμηλώθηκε | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Χαμηλώθηκε | 25.02.2015 |
Ρόουζμπαμπανκ | Aa2.ru | Σειρά | 08.10.2015 |
All-Russian RBR | Aa3.ru | Επιβεβαιωμένο από | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Επιβεβαιωμένο από | 28.05.2015 |
Τράπεζα OTP | Aa3.ru | Χαμηλώθηκε | 10.10.2014 |
Τράπεζα "Αναβίωση | Α1.ru | Χαμηλώθηκε | 25.02.2015 |
Μπαταρία Eurofinance Mosnarbank | Α1.ru | Χαμηλώθηκε | 18.03.2014 |
Πιστωτική Τράπεζα της Μόσχας | Α1.ru | Προωθείται | 30.05.2013 |
Ρόουβρομπανκ | Α1.ru | Επιβεβαιωμένο από | 25.07.2013 |
Κέντρο-Επενδύστε KB | Α1.ru | Χαμηλώθηκε | 25.02.2015 |
Τράπεζα Absolut | A2.ru | Επιβεβαιωμένο από | 30.05.2014 |
Άνοιγμα Bank FC | A2.ru | Χαμηλώθηκε | 02.03.2015 |
Άπω Ανατολική Όχθη | A2.ru | Επιβεβαιωμένο από | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru | Χαμηλώθηκε | 04.03.2015 |
Τράπεζα NBD | A2.ru | Χαμηλώθηκε | 02.03.2015 |
Μπαταρία Transcapitalbank | A2.ru | Χαμηλώθηκε | 02.03.2015 |
LOCO-Bank KB | A3.ru | Επιβεβαιωμένο από | 22.10.2010 |
Μπαταρία Vanguard | Baa1.ru | Επιβεβαιωμένο από | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Επιβεβαιωμένο από | 04.03.2014 |
Τράπεζα Ασίας Ειρηνικού | Baa1.ru | Επιβεβαιωμένο από | 03.10.2014 |
Μπαταρία Ak Bars | Baa1.ru | Χαμηλώθηκε | 29.10.2015 |
Γρήγορη τράπεζα | Baa1.ru | Σειρά | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Χαμηλώθηκε | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | Προωθείται | 22.05.2012 |
Μπαταρία Novikombank | Baa1.ru | Χαμηλώθηκε | 05.11.2015 |
Τράπεζα RGS | Baa1.ru | Επιβεβαιωμένο από | 09.07.2013 |
SKB-Τράπεζα | Baa1.ru | Χαμηλώθηκε | 09.10.2013 |
Τράπεζα Tinkoff | Baa1.ru | Επιβεβαιωμένο από | 26.09.2014 |
Τράπεζα HCF | Baa1.ru | Χαμηλώθηκε | 02.03.2015 |
Άνοιγμα KMB | Baa1.ru | Χαμηλώθηκε | 10.12.2015 |
Ακίμπανκ | Baa2.ru | Επιβεβαιωμένο από | 02.04.2014 |
Μέτκομπανκ | Baa2.ru | Επιβεβαιωμένο από | 26.03.2013 |
Εθνική Τράπεζα | Baa3.ru | Επιβεβαιωμένο από | 12.08.2011 |
Τράπεζα NFC | Baa3.ru | Χαμηλώθηκε | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Επιβεβαιωμένο από | 21.12.2010 |
Ισχύς μπαταρίας | Baa3.ru | Σειρά | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Σειρά | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Σειρά | 30.11.2010 |
Μπαταρία InterfinClub | Baa3.ru | Χαμηλώθηκε | 05.11.2015 |
Marine Bank | Baa3.ru | Επιβεβαιωμένο από | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | Σειρά | 06.09.2006 |
NR Τράπεζα | Baa3.ru | Χαμηλώθηκε | 28.08.2013 |
Εκπαίδευση AKIB | Baa3.ru | Σειρά | 11.09.2014 |
Μπαταρία Probusinessbank | Baa3.ru | Χαμηλώθηκε | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Επιβεβαιωμένο από | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Επιβεβαιωμένο από | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Επιβεβαιωμένο από | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Χαμηλώθηκε | 30.10.2015 |
Μπαταρία Ural FD | Baa3.ru | Επιβεβαιωμένο από | 25.06.2013 |
Μπαταρία πρωτεύουσας της Ρωσίας | Ba1.ru | Προωθείται | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Χαμηλώθηκε | 18.09.2015 |
Ρωσική Τραπεζική Τράπεζα | B3.ru | Επιβεβαιωμένο από | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Χαμηλώθηκε | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Χαμηλώθηκε | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | Γυρίστηκε | Υπενθυμίστηκε | 14.03.2013 |
IMoneyBank | Γυρίστηκε | Υπενθυμίστηκε | 13.07.2015 |
Intesa Bank | Γυρίστηκε | Υπενθυμίστηκε | 27.01.2016 |
ΤΡΑΠΕΖΑ RSB 24 | Γυρίστηκε | Υπενθυμίστηκε | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Γυρίστηκε | Υπενθυμίστηκε | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Γυρίστηκε | Υπενθυμίστηκε | 07.04.2015 |
Τράπεζα MDM | Γυρίστηκε | Υπενθυμίστηκε | 01.06.2015 |
Τράπεζα NOTA | Γυρίστηκε | Υπενθυμίστηκε | 01.12.2015 |
Pervobank | Γυρίστηκε | Υπενθυμίστηκε | 19.01.2016 |
Πρώτη Τσεχική Ρωσική KB | Γυρίστηκε | Υπενθυμίστηκε | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | Γυρίστηκε | Υπενθυμίστηκε | 06.07.2015 |
SB Τράπεζα | Γυρίστηκε | Υπενθυμίστηκε | 20.02.2015 |
Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας τραπεζών "Expert RA"
Τράπεζα | Εκτίμηση | Δυναμική | ημερομηνία |
---|---|---|---|
Τράπεζα "Αγία Πετρούπολη" | Α ++ | επιβεβαιωμένος | 22.09.2015 |
Gazprombank | Α ++ | επιβεβαιωμένος | 06.08.2015 |
JS "Ρωσία" | Α ++ | επιβεβαιωμένος | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | Α ++ | επιβεβαιωμένος | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | Α ++ | ανατεθεί | 30.09.2015 |
JSCB "Peresvet" | Α ++ | επιβεβαιωμένος | 21.12.2015 |
Τράπεζα Avers | Α ++ | προωθείται | 02.10.2015 |
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ | Α ++ | επιβεβαιωμένος | 29.12.2015 |
Chelindbank | Α + θ | ανατεθεί | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | Α + θ | επιβεβαιωμένος | 18.08.2015 |
Credit Ural Bank | Α + θ | επιβεβαιωμένος | 29.07.2015 |
Τράπεζα Absolut | Α + θ | επιβεβαιωμένος | 26.01.2016 |
RNCO "Κέντρο πληρωμών" | Α + θ | ανατεθεί | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | Α + θ | επιβεβαιωμένος | 11.01.2016 |
Τράπεζα SDM | Α + θ | ανατεθεί | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | Α + θ | επιβεβαιωμένος | 28.07.2015 |
Expobank | Α + θ | ανατεθεί | 11.01.2016 |
Τράπεζα Ασίας Ειρηνικού | Α + ΙΙ | επιβεβαιωμένος | 24.02.2015 |
Energotransbank | Α + ΙΙ | επιβεβαιωμένος | 25.12.2015 |
Τράπεζα SMP | Α + ΙΙ | επιβεβαιωμένος | 12.10.2015 |
CB Unistream | Α + ΙΙ | επιβεβαιωμένος | 03.03.2015 |
CB "Ένωση" | Α + III | επιβεβαιωμένος | 17.07.2015 |
CB "Αποδοχή" | Α + III | επιβεβαιωμένος | 18.09.2015 |
Almazergienbank | Α + III | προωθείται | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | Α + III | επιβεβαιωμένος | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | Α + III | επιβεβαιωμένος | 30.06.2015 |
J & T Bank | Α + III | προωθείται | 19.06.2015 |
ΤΡΑΠΕΖΑ | Α + III | επιβεβαιωμένος | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | Α + III | προωθείται | 17.11.2015 |
Τράπεζα Ρωσικής Πρωτεύουσας | Α + III | χαμηλώθηκε | 04.09.2015 |
Τράπεζα BelVEB | Α + III | επιβεβαιωμένος | 08.10.2015 |
METCOMBANK | Α + III | επιβεβαιωμένος | 11.11.2015 |
Μεταλλουργική Εμπορική Τράπεζα | Α + III | επιβεβαιωμένος | 21.10.2015 |
Kurskprombank | Α + III | επιβεβαιωμένος | 26.10.2015 |
Τράπεζα "Αριστερή όχθη" | Α + III | επιβεβαιωμένος | 03.12.2015 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 14.12.2015 |
Τράπεζα Snezhinsky | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 20.03.2015 |
Γραφείο Σχεδιασμού "Ένωση" | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 01.10.2015 |
Πετροχημική Τράπεζα της Μόσχας | Όλα συμπεριλαμβάνονται | χαμηλώθηκε | 23.10.2015 |
JSCB "Δύναμη" | Όλα συμπεριλαμβάνονται | χαμηλώθηκε | 22.12.2015 |
JSC "Εθνικό Πρότυπο" | Όλα συμπεριλαμβάνονται | χαμηλώθηκε | 22.01.2016 |
Τράπεζα "Πίστωση RESO" | Όλα συμπεριλαμβάνονται | ανατεθεί | 30.01.2015 |
Τράπεζα SKB | Όλα συμπεριλαμβάνονται | χαμηλώθηκε | 11.09.2015 |
RusYugbank | Όλα συμπεριλαμβάνονται | χαμηλώθηκε | 29.01.2016 |
Τράπεζα RGS | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 07.08.2015 |
Ραδιόφωνο Techbank | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 28.12.2015 |
Τράπεζα RNKB | Όλα συμπεριλαμβάνονται | ανατεθεί | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | Όλα συμπεριλαμβάνονται | χαμηλώθηκε | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | Όλα συμπεριλαμβάνονται | ανατεθεί | 17.03.2015 |
Kama Εμπορική Τράπεζα | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 05.08.2015 |
Σε τράπεζα | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 29.05.2015 |
Δημοτική Τράπεζα Khakass | Όλα συμπεριλαμβάνονται | χαμηλώθηκε | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 09.09.2015 |
Transstroybank | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 17.04.2015 |
Τράπεζα BFA | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 11.11.2015 |
Τράπεζα Τατάτα | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 16.11.2015 |
Γραφείο σχεδιασμού "Hlynov" | Όλα συμπεριλαμβάνονται | επιβεβαιωμένος | 27.04.2015 |
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ | ΑΙ | χαμηλώθηκε | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | ΑΙ | επιβεβαιωμένος | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | ΑΙ | επιβεβαιωμένος | 14.09.2015 |
